Um asteróide relativamente grande, descoberto em 28 de agosto/2012, vai passar pelo sistema Terra-Lua em 14 de setembro a uma distância de aproximadamente 2,8 milhões de km (7,4 DL – distância lunar). O 2012 QG42 (nome do asteróide) é quase tão grande quanto três a quatro campos de futebol, vem de uma região um pouco além da órbita de Marte. Os astrônomos que estão monitorando a rocha espacial dizem que este asteróide é tão brilhante quanto uma estrela de magnitude 15.
Este asteróide foi classificado como PHA ((Asteróides Potencialmente Perigosos). PHA são asteróides maiores que aproximadamente 100m que pode chegar bem perto da Terra (0,05 UA – unidade astronômica = 150.000.000 Km). Nenhum dos PHAs “conhecidos” está em rota de colisão com o nosso planeta, embora os astrônomos estão sempre encontrando novas rochas espaciais . Visite a pagina Asteroides Próximos para mais informações…
Este asteróide foi classificado como PHA ((Asteróides Potencialmente Perigosos). PHA são asteróides maiores que aproximadamente 100m que pode chegar bem perto da Terra (0,05 UA – unidade astronômica = 150.000.000 Km). Nenhum dos PHAs “conhecidos” está em rota de colisão com o nosso planeta, embora os astrônomos estão sempre encontrando novas rochas espaciais . Visite a pagina Asteroides Próximos para mais informações…
A animação mostra o movimento de 2012 QG42 (cada quadro é uma exposição de 10 segundos). Animação: Ernesto Guido, Howes Nick & Sostero Giovanni – http://remanzacco.blogspot.it
Durante sua passagem, o asteróide 2012 QG42 será relativamente brilhante e poderá ser visto com telescópios ou binóculos de porte médio. Ela vai mostrar um movimento aparentemente muito rápido através das estrelas, enquanto sua velocidade em relação à Terra será de 11 km/s. Vai ser bem visível durante vários dias, portanto será uma boa oportunidade para observar e detectar esse objeto.
Asteróides próximos da Terra
Próximas aproximações de asteróides monitorados pelo Programa NEO (Near Earth Object), da NASA. A unidade de distância LD, sigla de Lunar Distance, equivale a distância entre a Terra e Lua, que é de aproximadamente 384.405 km.Nome | Aproximação | Distância (LD*) | Tamanho | Magnitude | Velocidade (Km/s) |
---|---|---|---|---|---|
(2007 PS25) | 06/09/2012 | 19.3 | 23 m - 52 m | 25.3 | 8.5 |
(2005 RZ2) | 07/09/2012 | 38.7 | 60 m - 130 m | 23.2 | 7.32 |
329520 (2002 SV) | 08/09/2012 | 41.9 | 300 m - 660 m | 19.8 | 9.17 |
(2012 QD8) | 09/09/2012 | 16.9 | 65 m - 150 m | 23.1 | 19.53 |
(2012 PK24) | 09/09/2012 | 25.2 | 50 m - 110 m | 23.6 | 10.52 |
(2011 ES4) | 10/09/2012 | 69.8 | 20 m - 44 m | 25.7 | 12.96 |
(2012 PM28) | 10/09/2012 | 50.1 | 68 m - 150 m | 23 | 17.64 |
(2008 CO) | 11/09/2012 | 71.9 | 74 m - 160 m | 22.8 | 4.1 |
(2012 PZ19) | 13/09/2012 | 35.4 | 29 m - 66 m | 24.8 | 7.57 |
(2012 QC8) | 14/09/2012 | 22.7 | 690 m - 1.5 km | 17.9 | 20.37 |
(1998 QC1) | 14/09/2012 | 63.9 | 310 m - 690 m | 19.7 | 17.11 |
226514 (2003 UX34) | 14/09/2012 | 73.2 | 260 m - 590 m | 20 | 25.74 |
(2007 PB8) | 14/09/2012 | 65.5 | 150 m - 340 m | 21.2 | 14.51 |
(2012 QG42) | 14/09/2012 | 7.4 | 210 m - 460 m | 20.5 | 11.04 |
(2002 EM6) | 15/09/2012 | 71.3 | 270 m - 590 m | 20 | 18.56 |
(2002 RP137) | 16/09/2012 | 63.2 | 66 m - 150 m | 23 | 7.31 |
(2009 RX4) | 16/09/2012 | 66.2 | 15 m - 35 m | 26.2 | 8.35 |
(2001 QM142) | 17/09/2012 | 18.2 | 74 m - 170 m | 22.8 | 11.81 |
(2005 UC) | 17/09/2012 | 77.5 | 280 m - 630 m | 19.9 | 7.55 |
(2012 FC71) | 18/09/2012 | 41.8 | 24 m - 53 m | 25.2 | 3.51 |
(2012 QG49) | 19/09/2012 | 32.6 | 80 m - 180 m | 22.6 | 9.43 |
331990 (2005 FD) | 19/09/2012 | 74.5 | 320 m - 710 m | 19.6 | 15.92 |
(1998 FF14) | 19/09/2012 | 36.1 | 210 m - 480 m | 20.5 | 21.4 |
(2009 SH2) | 24/09/2012 | 56.9 | 28 m - 62 m | 24.9 | 7.52 |
333578 (2006 KM103) | 25/09/2012 | 24.4 | 270 m - 600 m | 20 | 8.54 |
334412 (2002 EZ2) | 26/09/2012 | 74.8 | 270 m - 610 m | 20 | 6.76 |
(2012 QF42) | 27/09/2012 | 42.7 | 140 m - 300 m | 21.5 | 8.68 |
(2011 OJ45) | 29/09/2012 | 52.1 | 18 m - 39 m | 25.9 | 4.24 |
(2009 SB170) | 29/09/2012 | 69.6 | 200 m - 440 m | 20.7 | 32.39 |
(2012 JS11) | 30/09/2012 | 27.7 | 260 m - 590 m | 20 | 12.6 |
137032 (1998 UO1) | 04/10/2012 | 60.1 | 1.3 km - 2.9 km | 16.6 | 32.9 |
(2009 XZ1) | 05/10/2012 | 53.8 | 120 m - 280 m | 21.6 | 16.87 |
(2012 GV11) | 05/10/2012 | 71.2 | 100 m - 230 m | 22.1 | 6.96 |
(2006 TD) | 06/10/2012 | 68 | 88 m - 200 m | 22.4 | 13.03 |
(2009 TK) | 06/10/2012 | 17.5 | 100 m - 230 m | 22.1 | 11.1 |
(2004 UB) | 08/10/2012 | 77.6 | 240 m - 530 m | 20.3 | 14.65 |
(2012 QE50) | 09/10/2012 | 31.6 | 490 m - 1.1 km | 18.7 | 11.48 |
277830 (2006 HR29) | 11/10/2012 | 74.6 | 190 m - 440 m | 20.7 | 7.88 |
(2008 BW2) | 11/10/2012 | 65.3 | 3.1 m - 6.8 m | 29.7 | 11.1 |
(2012 GV17) | 12/10/2012 | 58.4 | 160 m - 370 m | 21 | 16.11 |
(2005 GQ21) | 12/10/2012 | 77 | 620 m - 1.4 km | 18.2 | 23.86 |
(2012 KB4) | 14/10/2012 | 49.4 | 22 m - 49 m | 25.4 | 4.98 |
(2011 OB57) | 14/10/2012 | 60.4 | 17 m - 37 m | 26 | 4.95 |
(2005 ST1) | 14/10/2012 | 51.3 | 230 m - 510 m | 20.3 | 12.88 |
(1994 EK) | 14/10/2012 | 52.8 | 240 m - 540 m | 20.2 | 12.22 |
256004 (2006 UP) | 14/10/2012 | 53.5 | 65 m - 140 m | 23.1 | 3.06 |
(2004 RX10) | 15/10/2012 | 31.9 | 150 m - 340 m | 21.2 | 11.86 |
(2006 WV1) | 15/10/2012 | 35.4 | 17 m - 39 m | 25.9 | 6.15 |
(2012 PA20) | 15/10/2012 | 58.5 | 110 m - 240 m | 22 | 10.36 |
(2012 LA) | 16/10/2012 | 17.5 | 8.3 m - 19 m | 27.5 | 1.86 |
329275 (1999 VP6) | 17/10/2012 | 68.7 | 300 m - 670 m | 19.8 | 7.15 |
136993 (1998 ST49) | 18/10/2012 | 28.7 | 790 m - 1.8 km | 17.6 | 16.63 |
(2002 TR190) | 19/10/2012 | 66.6 | 430 m - 960 m | 19 | 13.58 |
(1998 XX2) | 20/10/2012 | 52.8 | 290 m - 650 m | 19.8 | 10.62 |
(2003 UC5) | 21/10/2012 | 68.1 | 260 m - 580 m | 20.1 | 35.8 |
(2008 CT1) | 22/10/2012 | 26.2 | 8.2 m - 18 m | 27.6 | 15.82 |
(2008 GD110) | 23/10/2012 | 57.7 | 33 m - 75 m | 24.5 | 5.2 |
(1992 JD) | 24/10/2012 | 75.7 | 26 m - 59 m | 25 | 8.29 |
(2005 VK1) | 26/10/2012 | 56.9 | 84 m - 190 m | 22.5 | 14.87 |
162004 (1991 VE) | 26/10/2012 | 34 | 660 m - 1.5 km | 18 | 19.17 |
329338 (2001 JW2) | 28/10/2012 | 40.4 | 450 m - 1.0 km | 18.9 | 13.22 |
(2000 UR16) | 28/10/2012 | 64.7 | 56 m - 130 m | 23.4 | 19.33 |
(2012 QF49) | 29/10/2012 | 77.7 | 1.0 km - 2.3 km | 17 | 16.05 |
(2000 EA14) | 29/10/2012 | 38.7 | 170 m - 380 m | 21 | 4.89 |
68216 (2001 CV26) | 30/10/2012 | 68 | 1.5 km - 3.3 km | 16.3 | 10.72 |
(2009 UQ5) | 30/10/2012 | 50.7 | 35 m - 78 m | 24.4 | 5.34 |
285540 (2000 GU127) | 01/11/2012 | 41.3 | 530 m - 1.2 km | 18.5 | 22.6 |
(2010 VU98) | 02/11/2012 | 54.2 | 30 m - 68 m | 24.7 | 13.1 |
(2009 VN1) | 04/11/2012 | 67.3 | 39 m - 88 m | 24.2 | 14.61 |
99907 (1989 VA) | 04/11/2012 | 64 | 1.4 km | 17.8 | 17.02 |
(2011 EL51) | 04/11/2012 | 31.9 | 110 m - 250 m | 21.9 | 20.35 |
(2009 SB15) | 04/11/2012 | 29.7 | 200 m - 450 m | 20.6 | 19.31 |
214869 (2007 PA8) | 05/11/2012 | 16.8 | 1.5 km - 3.3 km | 16.2 | 10.79 |
(2011 UG21) | 06/11/2012 | 69.4 | 350 m - 790 m | 19.4 | 19.74 |
(2007 GF) | 07/11/2012 | 50.2 | 160 m - 370 m | 21 | 14.13 |
(2010 WT) | 07/11/2012 | 48.7 | 53 m - 120 m | 23.5 | 6.53 |
333358 (2001 WN1) | 09/11/2012 | 50 | 380 m - 840 m | 19.2 | 8.73 |
330233 (2006 KV86) | 11/11/2012 | 73 | 450 m - 1.0 km | 18.9 | 23.35 |
138852 (2000 WN10) | 11/11/2012 | 50.3 | 260 m - 580 m | 20 | 13.3 |
(2010 WG3) | 11/11/2012 | 55.4 | 82 m - 180 m | 22.6 | 9.22 |
Tabela atualizada diariamente. O diâmetro é estimado com base na magnitude absoluta do objeto.
Nenhum comentário:
Postar um comentário