quinta-feira, 6 de setembro de 2012

Perigo que vem do Céu


Um asteróide relativamente grande,  descoberto em 28 de agosto/2012, vai passar pelo sistema Terra-Lua em 14 de setembro a uma distância de aproximadamente 2,8 milhões de km (7,4  DL – distância lunar). O 2012 QG42 (nome do asteróide) é quase tão grande quanto três a quatro campos de futebol, vem de uma região um pouco além da órbita de Marte. Os astrônomos que estão  monitorando a rocha espacial dizem que este asteróide é tão brilhante  quanto uma estrela de magnitude 15.
Este asteróide foi classificado como PHA ((Asteróides Potencialmente Perigosos). PHA são asteróides maiores que aproximadamente 100m que pode chegar bem perto da Terra (0,05 UA – unidade astronômica = 150.000.000 Km). Nenhum dos PHAs “conhecidos” está em rota de colisão com o nosso planeta, embora os astrônomos estão sempre  encontrando novas rochas espaciais . Visite a pagina Asteroides Próximos para mais informações…
A animação mostra o movimento de 2012 QG42 (cada quadro é uma exposição de 10 segundos). Animação: Ernesto Guido, Howes Nick & Sostero Giovanni – http://remanzacco.blogspot.it
Durante sua passagem, o asteróide 2012 QG42 será relativamente brilhante e poderá ser visto com telescópios ou binóculos de porte médio. Ela vai mostrar um movimento aparentemente muito rápido através das estrelas, enquanto sua velocidade em relação à Terra será de 11 km/s. Vai ser bem visível durante vários dias, portanto será uma boa oportunidade para observar e detectar esse objeto.

Asteróides próximos da Terra
Próximas aproximações de asteróides monitorados pelo Programa NEO (Near Earth Object), da NASA. A unidade de distância LD, sigla de Lunar Distance, equivale a distância entre a Terra e Lua, que é de aproximadamente 384.405 km.
NomeAproximaçãoDistância (LD*)TamanhoMagnitudeVelocidade (Km/s)
(2007 PS25)06/09/201219.323 m - 52 m25.38.5
(2005 RZ2)07/09/201238.760 m - 130 m23.27.32
329520 (2002 SV)08/09/201241.9300 m - 660 m19.89.17
(2012 QD8)09/09/201216.965 m - 150 m23.119.53
(2012 PK24)09/09/201225.250 m - 110 m23.610.52
(2011 ES4)10/09/201269.820 m - 44 m25.712.96
(2012 PM28)10/09/201250.168 m - 150 m2317.64
(2008 CO)11/09/201271.974 m - 160 m22.84.1
(2012 PZ19)13/09/201235.429 m - 66 m24.87.57
(2012 QC8)14/09/201222.7690 m - 1.5 km17.920.37
(1998 QC1)14/09/201263.9310 m - 690 m19.717.11
226514 (2003 UX34)14/09/201273.2260 m - 590 m2025.74
(2007 PB8)14/09/201265.5150 m - 340 m21.214.51
(2012 QG42)14/09/20127.4210 m - 460 m20.511.04
(2002 EM6)15/09/201271.3270 m - 590 m2018.56
(2002 RP137)16/09/201263.266 m - 150 m237.31
(2009 RX4)16/09/201266.215 m - 35 m26.28.35
(2001 QM142)17/09/201218.274 m - 170 m22.811.81
(2005 UC)17/09/201277.5280 m - 630 m19.97.55
(2012 FC71)18/09/201241.824 m - 53 m25.23.51
(2012 QG49)19/09/201232.680 m - 180 m22.69.43
331990 (2005 FD)19/09/201274.5320 m - 710 m19.615.92
(1998 FF14)19/09/201236.1210 m - 480 m20.521.4
(2009 SH2)24/09/201256.928 m - 62 m24.97.52
333578 (2006 KM103)25/09/201224.4270 m - 600 m208.54
334412 (2002 EZ2)26/09/201274.8270 m - 610 m206.76
(2012 QF42)27/09/201242.7140 m - 300 m21.58.68
(2011 OJ45)29/09/201252.118 m - 39 m25.94.24
(2009 SB170)29/09/201269.6200 m - 440 m20.732.39
(2012 JS11)30/09/201227.7260 m - 590 m2012.6
137032 (1998 UO1)04/10/201260.11.3 km - 2.9 km16.632.9
(2009 XZ1)05/10/201253.8120 m - 280 m21.616.87
(2012 GV11)05/10/201271.2100 m - 230 m22.16.96
(2006 TD)06/10/20126888 m - 200 m22.413.03
(2009 TK)06/10/201217.5100 m - 230 m22.111.1
(2004 UB)08/10/201277.6240 m - 530 m20.314.65
(2012 QE50)09/10/201231.6490 m - 1.1 km18.711.48
277830 (2006 HR29)11/10/201274.6190 m - 440 m20.77.88
(2008 BW2)11/10/201265.33.1 m - 6.8 m29.711.1
(2012 GV17)12/10/201258.4160 m - 370 m2116.11
(2005 GQ21)12/10/201277620 m - 1.4 km18.223.86
(2012 KB4)14/10/201249.422 m - 49 m25.44.98
(2011 OB57)14/10/201260.417 m - 37 m264.95
(2005 ST1)14/10/201251.3230 m - 510 m20.312.88
(1994 EK)14/10/201252.8240 m - 540 m20.212.22
256004 (2006 UP)14/10/201253.565 m - 140 m23.13.06
(2004 RX10)15/10/201231.9150 m - 340 m21.211.86
(2006 WV1)15/10/201235.417 m - 39 m25.96.15
(2012 PA20)15/10/201258.5110 m - 240 m2210.36
(2012 LA)16/10/201217.58.3 m - 19 m27.51.86
329275 (1999 VP6)17/10/201268.7300 m - 670 m19.87.15
136993 (1998 ST49)18/10/201228.7790 m - 1.8 km17.616.63
(2002 TR190)19/10/201266.6430 m - 960 m1913.58
(1998 XX2)20/10/201252.8290 m - 650 m19.810.62
(2003 UC5)21/10/201268.1260 m - 580 m20.135.8
(2008 CT1)22/10/201226.28.2 m - 18 m27.615.82
(2008 GD110)23/10/201257.733 m - 75 m24.55.2
(1992 JD)24/10/201275.726 m - 59 m258.29
(2005 VK1)26/10/201256.984 m - 190 m22.514.87
162004 (1991 VE)26/10/201234660 m - 1.5 km1819.17
329338 (2001 JW2)28/10/201240.4450 m - 1.0 km18.913.22
(2000 UR16)28/10/201264.756 m - 130 m23.419.33
(2012 QF49)29/10/201277.71.0 km - 2.3 km1716.05
(2000 EA14)29/10/201238.7170 m - 380 m214.89
68216 (2001 CV26)30/10/2012681.5 km - 3.3 km16.310.72
(2009 UQ5)30/10/201250.735 m - 78 m24.45.34
285540 (2000 GU127)01/11/201241.3530 m - 1.2 km18.522.6
(2010 VU98)02/11/201254.230 m - 68 m24.713.1
(2009 VN1)04/11/201267.339 m - 88 m24.214.61
99907 (1989 VA)04/11/2012641.4 km17.817.02
(2011 EL51)04/11/201231.9110 m - 250 m21.920.35
(2009 SB15)04/11/201229.7200 m - 450 m20.619.31
214869 (2007 PA8)05/11/201216.81.5 km - 3.3 km16.210.79
(2011 UG21)06/11/201269.4350 m - 790 m19.419.74
(2007 GF)07/11/201250.2160 m - 370 m2114.13
(2010 WT)07/11/201248.753 m - 120 m23.56.53
333358 (2001 WN1)09/11/201250380 m - 840 m19.28.73
330233 (2006 KV86)11/11/201273450 m - 1.0 km18.923.35
138852 (2000 WN10)11/11/201250.3260 m - 580 m2013.3
(2010 WG3)11/11/201255.482 m - 180 m22.69.22
Tabela atualizada diariamente. O diâmetro é estimado com base na magnitude absoluta do objeto.

Nenhum comentário: